Zum Gedenken an die Opfer des 1. Weltkrieges
Tyssa
1914 - 1918: 78 Opfer
Gefallene:
| Name | Rang | Geb.dat. | Herkunft | Alter | Todesdat. | Todesort | begraben |
| Berger, Franz | Ty 229 | ||||||
| Birk, Reinhold | Ty 54 | ||||||
| Böhm, Albert | Ty 114 | ||||||
| Feix, Julius | 19.09.1893 | Ty 259 | 22 | 13.10.1915 | bei Belgrad | ||
| Goldfriedrich, Bruno | 11.10.1878 | Ty 37 | 36 | 14.04.1915 | bei Unierzysz (Polen) | ||
| Hahmann, Berthold | Ty 337 | ||||||
| Jahnel, Ernst | Ty 288 | ||||||
| Kartak, Franz | Ty 37 | ||||||
| Kinzel, Josef | Ty 124 | ||||||
| Konrad, Josef | Ty 180 | ||||||
| Körtel, Alfons | Ty 160 | ||||||
| Körtel, Julius | Ty 160 | ||||||
| Kraut, Josef | Ty 259 | ||||||
| Kühnel, Rudolf | Ty 103 | ||||||
| Lange, Franz | Ty 300 | ||||||
| Mann, Josef | Ty 296 | ||||||
| Paul, Josef | Ty 134 | ||||||
| Peter, Karl | Ty 5 | ||||||
| Perthen, Franz | Ty 283 | ||||||
| Püschner, Franz Josef | Ty 62 | ||||||
| Püschner, Josef | Ty 303 | ||||||
| Püschner, Karl | Ty 58 | ||||||
| Püschner, Karl | Ty 303 | ||||||
| Püschner, Walter K. | Ty 349 | ||||||
| Reichl, Otto | Ty 105 | ||||||
| Rauchfuß, Franz | Ty 232 | ||||||
| Rehn, Josef | Ty 304 | ||||||
| Rüster, Artur | Ty 260 | ||||||
| Rüster, Richard | Ty 260 | ||||||
| Rüster, Robert Franz | Ty 93 | ||||||
| Strache, Karl | Ty 63 | ||||||
| Werner, Reinhold | Ty 243 | ||||||
| Weigend, Franz | Ty 100 | ||||||
| Weigend, Josef | Ty 354 | ||||||
| Winkler, Albrecht | um 1896 | Ty 201 | 19 | 27.08.1915 | bei Przemyslany (Gallizien) | ||
| Winkler, Josef |
Ty 57 |
||||||
Gestorbene:
| Name | Rang | Geb.dat. | Herkunft | Alter | Todesdat. | Todesort | begraben |
| Baumann, Alfred | Ty 351 | ||||||
| Focke, Ernst Karl | Ty 114 | ||||||
| Hahmann, Julius | Ty 284 | ||||||
| Hiebsch, Franz | Ty 262 | ||||||
| Hiebsch, Julius | Ty 184 | ||||||
| Hiebsch, Julius | Ty 317 | ||||||
| Hiebsch, Karl | Ty 251 | ||||||
| Hiebsch, Ludwig | Ty 352 | ||||||
| Hiebsch, Robert | Ty 251 | ||||||
| Hietel, Franz | Ty 240 | ||||||
| Jahnel, Anton | Ty 341 | ||||||
| Kühnel, Eduard | Ty 103 | ||||||
| Berger, Ernst | Ty 229 | ||||||
| Liebzeit, Paul | Ty 235 | ||||||
| Perthen, Emil | Ty 359 | ||||||
| Perthen, Karl | Ty 93 | ||||||
| Püschner, Franz Josef | Ty 303 | ||||||
| Püschner, Franz | Ty 238 | ||||||
| Püschner, Hugo | Ty 142 | ||||||
| Püschner, Josef | Ty 238 | ||||||
| Püschner, Julius | Ty 336 | ||||||
| Rühr, Reinhold |
Ty 138 |
||||||
Vermißte:
| Name | Rang | Geb.dat. | Herkunft | Alter | Todesdat. | Todesort | begraben |
| Berger, Eduard | Ty 229 | ||||||
| Birk, Oskar | Ty 54 | ||||||
| Fritsche, Sigmund | Ty 74 | ||||||
| Grohmann, Leo | Ty 333 | ||||||
| Hiebsch, Rudolf | Ty 254 | ||||||
| Hieke, Berthold | Ty 289 | ||||||
| Jahnel, Julius | Ty 288 | ||||||
| NN., Rudolf | Ty ? | ||||||
| NN., NN. | Ty ? | ||||||
| NN., NN. | Ty ? | ||||||
| Kühnel, Wenzel | Ty 157 | ||||||
| Perthen, Edwin | Ty 359 | ||||||
| Püschner, Karl | Ty 263 | ||||||
| Richter, Willi | Ty 329 | ||||||
| Rotsch, Willi | Ty 246 | ||||||
| Ruhmich, Franz | Ty 37 | ||||||
| Schulze, Josef | Ty 169 | ||||||
| Umlauft, Franz | Ty 19 | ||||||
| NN., NN. | Ty 277 | ||||||
| NN., NN. | Ty 312 | ||||||
![]()
Quellen: Abschrift
vom Foto des Kriegerdenkmals in Tyssa
![]()
letzte Aktualisierung am 06.07.2005