Personenstammblätter der Heller-Nebenlinien
Liebisch-Nebenlinien
Die Nummerierung erfolgt nach Aboville, ausgehend von Heller, Anton (Nr. 68) - A.
18. Die
Kinder des Josef Liebisch - D.1.5.5
![]()
Liebisch, Josef |
![]()
| Sohn von: | Liebisch, Josef | |
| und von: | Walter, Paulina | |
| Geboren am: | 11.10.1885 in Tyssa 199 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: | ||
| Anmerkungen: | ||
| Heiraten: | ||
|
||
![]()
Liebisch, Rudolf |
![]()
| Sohn von: | Liebisch, Josef | |
| und von: | Walter, Paulina | |
| Geboren am: | 18.10.1888 in Tyssa 294 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: | ||
| Anmerkungen: | ||
| Heiraten: | ||
|
||
![]()
Liebisch, Maria |
![]()
| Tochter von: | Liebisch, Josef | |
| und von: | Walter, Paulina | |
| Geboren am: | 22.01.1890 in Tyssa 294 | |
| Gestorben am: | 27.09.1890 | |
| Anmerkungen: |
![]()
Liebisch, Leo |
![]()
| Sohn von: | Liebisch, Josef | |
| und von: | Walter, Paulina | |
| Geboren am: | 08.09.1894 in Tyssa 294 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: | ||
| Anmerkungen: | ||
| Heiraten: | ||
|
||
![]()
Liebisch, Franz |
![]()
| Sohn von: | Liebisch, Josef | |
| und von: | Walter, Paulina | |
| Geboren am: | 22.05.1895 in Tyssa 98 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: | ||
| Anmerkungen: | ||
| Heiraten: | ||
|
||
![]()
letzte Aktualisierung am 14.12.2003