Personenstammblätter der Heller-Nebenlinien
Die Nummerierung erfolgt nach Aboville, ausgehend von Heller, Anton (Nr. 68) - A.
14. Die
Kinder der Anna Heller - C.4.6
![]()
Rosenkranz, ohne Namen |
![]()
| Sohn von: | Rosenkranz, Johann | |
| und von: | Heller, Anna | |
| Geboren am: | 30.07.1865 in Tyssa 47 | |
| Gestorben am: | 30.07.1865 in Tyssa 47 | |
| Anmerkungen: |
![]()
Rosenkranz, Antonia |
![]()
| Tochter von: | Rosenkranz, Johann | |
| und von: | Heller, Anna | |
| Geboren am: | 17.06.1866 in Tyssa 47 | |
| Gestorben am: | ||
| Anmerkungen: | ||
| Heiraten: | ||
![]()
Rosenkranz, Franz Josef |
![]()
| Sohn von: | Rosenkranz, Johann | |
| und von: | Heller, Anna | |
| Geboren am: | 27.08.1868 in Tyssa 92 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: | ||
| Anmerkungen: | ||
| Heiraten: | ||
|
||
![]()
Rosenkranz, Anna |
![]()
| Tochter von: | Rosenkranz, Johann | |
| und von: | Heller, Anna | |
| Geboren am: | 25.05.1871 in Tyssa 92 | |
| Gestorben am: | ||
| Anmerkungen: | ||
| Heiraten: | ||
![]()
Rosenkranz, Carl |
![]()
| Sohn von: | Rosenkranz, Johann | |
| und von: | Heller, Anna | |
| Geboren am: | 03.08.1874 in Tyssa 80 | |
| Gestorben am: | ||
| Anmerkungen: | ||
| Heiraten: | ||
![]()
letzte Aktualisierung am 14.12.2003