Ahnentafel der Hauptlinie Horsinka
| 1. Generation |
2. Generation |
3. Generation |
4. Generation |
5. Generation |
6. Generation |
7. Generation |
8. Generation |
9. Generation |
10. Generation |
|
| Proband | Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Alteltern | Altgroßeltern | Alturgroßeltern | Obereltern | Obergroßeltern | Oberurgroßeltern | Stammeltern |
| 1 Martina HELLER *1973 |
2 Ernst Konrad HELLER |
5 Emilie HORSINKA *23.08.1885 in Wagstadt +03.10.1971 in Weimar |
10 Anton HORSINKA *29.10.1856 in Wollmersdorf +24.01.1929 in Wagstadt |
20 Josef HORSINKA *29.09.1826 in Wollmersdorf +15.02.1899 in Wollmersdorf |
40 Johann HORSINKA *09.06.1800 in Wollmersdorf +31.12.1858 in Wollmersdorf |
80 Franz HORSINKA |
160 | 320 | 640 | |
| 641 | ||||||||||
| 321 | 642 | |||||||||
| 643 | ||||||||||
| 161 | 322 | 644 | ||||||||
| 645 | ||||||||||
| 323 | 646 | |||||||||
| 647 | ||||||||||
| 81 Theresia SCHAFFER |
162 | 324 | 648 | |||||||
| 649 | ||||||||||
| 325 | 650 | |||||||||
| 651 | ||||||||||
| 163 | 326 | 652 | ||||||||
| 653 | ||||||||||
| 327 | 654 | |||||||||
| 655 | ||||||||||
| 41 Theresia RICHTAREK *28.03.1800 in Wollmersdorf +28.07.1859 in Wollmersdorf |
82 Franz RICHTAREK |
164 | 328 | 656 | ||||||
| 657 | ||||||||||
| 329 | 658 | |||||||||
| 659 | ||||||||||
| 165 | 330 | 660 | ||||||||
| 661 | ||||||||||
| 331 | 662 | |||||||||
| 663 | ||||||||||
| 83 Veronika LORENZ |
166 | 332 | 664 | |||||||
| 665 | ||||||||||
| 333 | 666 | |||||||||
| 667 | ||||||||||
| 167 | 334 | 668 | ||||||||
| 669 | ||||||||||
| 335 | 670 | |||||||||
| 671 | ||||||||||
| 21 Johanna STILLER *03.02.1825 in Wollmersdorf +05.12.1908 in Wollmersdorf |
42 Josef STILLER *11.03.1786 in Wollmersdorf +26.11.1865 in Wollmersdorf |
84 Johannes STILLER *16.06.1748 in Wollmersdorf 36 |
168 Franz STILLER *um 1714 +24.01.1782 in Wollmersdorf |
336 Joseph STILLER *um 1684 |
672 | |||||
| 673 | ||||||||||
| 337 | 374 | |||||||||
| 375 | ||||||||||
| 169 Susanna TEICHMANN *24.03.1717 +09.06.1779 in Wollmersdorf 36 |
338 Thomas TEICHMANN *um 1685 |
676 Wenceslaus TEICHMANN |
||||||||
| 677 | ||||||||||
| 339 Rosina STECKER *um 1685 |
678 Laurenz STECKER |
|||||||||
| 679 | ||||||||||
| 85 Elisabeth RICHTER *14.02.1749 in Beislowitz |
170 Georg RICHTER |
340 | 680 | |||||||
| 681 | ||||||||||
| 341 | 682 | |||||||||
| 683 | ||||||||||
| 171 Marina NN. |
342 | 684 | ||||||||
| 685 | ||||||||||
| 343 | 686 | |||||||||
| 687 | ||||||||||
| 43 Katharina HORSINKA *18.12.1788 in Wollmersdorf +09.04.1860 in Wollmersdorf |
86 Valentin HORSINKA *13.11.1760 |
172 Andreas HORZINKA *01.11.1734 in Wollmersdorf |
344 Andreas HORZINKA *15.11.1695 in Wollmersdorf +19.04.1751 in Beislowitz |
688 Jan HORZINKA *um 1665 +06.07.1623 in Wollmersdorf |
1376 Paul HORZINKA um 1635 |
|||||
| 1377 | ||||||||||
| 689 Anna KOMPNY *um 1670 |
1378 Jan KOMPNY |
|||||||||
| 1379 | ||||||||||
| 345 Marianna CZINDLER *31.01.1697 in Wollmersdorf +03.04.1745 in Beislowitz |
690 Matteß CZINDLER *um 1650 +24.01.1725 in Wollmersdorf |
1380 | ||||||||
| 1381 | ||||||||||
| 691 Rosina KARLIN *um 1665 |
1382 Matteß KARLIN |
|||||||||
| 1383 | ||||||||||
| 173 Rosina SCHAFFER *06.06.1734 in Janowitz |
346 Wenceslaus SCHAFFER *um 1704 |
692 Matthäus SCHAFFER *06.02.1767 in Janowitz |
1384 Petter SCHAFFER *um 1637 |
|||||||
| 1385 Dorothea NN. *um 1642 |
||||||||||
| 693 Elisabeth HARTMANN *um 1670 |
1386 Georg HARTMANN |
|||||||||
| 1387 | ||||||||||
| 347 Justina FREISLER *15.04.1709 in Brosdorf |
694 Mathias FREISLER *27.07.1681 in Brosdorf |
1388 Johann FREISLER *um 1651 |
||||||||
| 1389 Justina HAN *um 1653 |
||||||||||
| 695 Catharina HORCZIG *um 1682 +05.11.1726 in Brosdorf |
1390 | |||||||||
| 1391 | ||||||||||
| 87 Theresia HARTMANN *22.06.1764 |
174 | 348 | 696 | |||||||
| 697 | ||||||||||
| 349 | 698 | |||||||||
| 699 | ||||||||||
| 175 | 350 | 700 | ||||||||
| 701 | ||||||||||
| 351 | 702 | |||||||||
| 703 | ||||||||||
| 11 Karolina KNOPP *01.01.1853 in Wollmersdorf +24.02.1936 in Wagstadt |
22 Anton KNOPP *15.01.1810 in Blaschdorf +03.05.1863 in Wollmersdorf |
44 Johann Jakob KNOPP *14.07.1784 in Stiebnig +22.12.1834 in Blaschdorf |
88 Josef Andreas KNOPP |
176 | 352 | 704 | ||||
| 705 | ||||||||||
| 353 | 706 | |||||||||
| 707 | ||||||||||
| 177 | 354 | 708 | ||||||||
| 709 | ||||||||||
| 355 | 710 | |||||||||
| 711 | ||||||||||
| 89 Katharina NELHÜBEL |
178 | 356 | 712 | |||||||
| 713 | ||||||||||
| 357 | 714 | |||||||||
| 715 | ||||||||||
| 179 | 358 | 716 | ||||||||
| 717 | ||||||||||
| 359 | 718 | |||||||||
| 719 | ||||||||||
| 45 Theresia FRITZ *09.03.1784 in Wollmersdorf +24.01.1841 in Blaschdorf |
90 Josef FRITZ |
180 | 360 | 720 | ||||||
| 721 | ||||||||||
| 361 | 722 | |||||||||
| 723 | ||||||||||
| 181 | 362 | 724 | ||||||||
| 725 | ||||||||||
| 363 | 726 | |||||||||
| 727 | ||||||||||
| 91 Rosina TEICHMANN |
182 | 364 | 728 | |||||||
| 729 | ||||||||||
| 365 | 730 | |||||||||
| 731 | ||||||||||
| 183 | 366 | 732 | ||||||||
| 733 | ||||||||||
| 367 | 734 | |||||||||
| 735 | ||||||||||
| 23 Johanna PISCH *um 1820 in Kozebenz +01.01.1874 in Wollmersdorf |
46 Johann PISCH *02.01.1777 in Schlatten +29.07.1827 in Schlatten / Neuwelt |
92 Karl PISCH |
184 | 368 | 736 | |||||
| 737 | ||||||||||
| 369 | 738 | |||||||||
| 739 | ||||||||||
| 185 | 370 | 740 | ||||||||
| 741 | ||||||||||
| 371 | 742 | |||||||||
| 743 | ||||||||||
| 93 Marina GEBAUER |
186 | 372 | 744 | |||||||
| 745 | ||||||||||
| 373 | 746 | |||||||||
| 747 | ||||||||||
| 187 | 374 | 748 | ||||||||
| 749 | ||||||||||
| 375 | 750 | |||||||||
| 751 | ||||||||||
| 47 Katharina PISCH *19.06.1790 in Kozebenz +06.05.1821 in Kozebenz |
94 Ferdinand PISCH |
188 | 376 | 752 | ||||||
| 753 | ||||||||||
| 377 | 754 | |||||||||
| 755 | ||||||||||
| 189 | 378 | 756 | ||||||||
| 757 | ||||||||||
| 379 | 758 | |||||||||
| 759 | ||||||||||
| 95 Anna GRABNER |
190 | 380 | 760 | |||||||
| 761 | ||||||||||
| 381 | 762 | |||||||||
| 763 | ||||||||||
| 191 | 382 | 764 | ||||||||
| 765 | ||||||||||
| 383 | 766 | |||||||||
| 767 | ||||||||||
![]()
letzte Aktualisierung am 05.10.2004