Ahnentafel der Hauptlinie Allner
| 1. Generation | 2. Generation | 3. Generation | 4. Generation | 5. Generation | 6. Generation | 7. Generation | 8. Generation | 9. Generation | |
| Proband | Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Alteltern | Altgroßeltern | Alturgroßeltern | Obereltern | Obergroßeltern | Oberurgroßeltern |
| 1 Martina HELLER *1973 |
3 Brigitte Johanne Hedwig TEICHMANN |
7 Johanne Elisabeth ALLNER *18.08.1903 in Ettersburg +22.11.1993 in Weimar |
14 Johann Gottfried ALLNER *19.02.1860 in Muldenstein +05.01.1940 in Ettersburg |
28 Johann Gottlieb ALLNER *04.07.1822 in Muldenstein +18.02.1878 in Mühlbeck |
56 Johann Gottlieb ALLNER *18.12.1793 in Muldenstein +30.07.1873 in Muldenstein |
112 Johann August ALLNER |
224 | 448 | 896 |
| 897 | |||||||||
| 449 | 898 | ||||||||
| 899 | |||||||||
| 225 | 450 | 900 | |||||||
| 901 | |||||||||
| 451 | 902 | ||||||||
| 903 | |||||||||
| 113 Johanna Maria GÖTZ |
226 | 452 | 904 | ||||||
| 905 | |||||||||
| 453 | 906 | ||||||||
| 907 | |||||||||
| 227 | 454 | 908 | |||||||
| 909 | |||||||||
| 455 | 910 | ||||||||
| 911 | |||||||||
| 57 Johanna Christiane KRÜGER *12.12.1793 in Muldenstein +11.11.1876 in Mühlbeck |
114 Johann August KRÜGER |
228 | 456 | 912 | |||||
| 913 | |||||||||
| 457 | 914 | ||||||||
| 915 | |||||||||
| 229 | 458 | 916 | |||||||
| 917 | |||||||||
| 459 | 918 | ||||||||
| 919 | |||||||||
| 115 Maria Dorothea ALLNER |
230 | 460 | 920 | ||||||
| 921 | |||||||||
| 461 | 922 | ||||||||
| 923 | |||||||||
| 231 | 462 | 924 | |||||||
| 925 | |||||||||
| 463 | 926 | ||||||||
| 927 | |||||||||
| 29 Maria Sophia HOFMANN *30.07.1823 in Großmöhlau +25.01.1900 in Ettersburg |
58 Johann Valentin HOFMANN *02.03.1799 +11.09.1850 in Großmöhlau |
116 Balthasar HOFMANN aus Wiedersbach |
232 | 464 | 928 | ||||
| 929 | |||||||||
| 465 | 930 | ||||||||
| 931 | |||||||||
| 233 | 466 | 932 | |||||||
| 933 | |||||||||
| 467 | 934 | ||||||||
| 935 | |||||||||
| 117 | 234 | 468 | 936 | ||||||
| 937 | |||||||||
| 469 | 938 | ||||||||
| 939 | |||||||||
| 235 | 470 | 940 | |||||||
| 941 | |||||||||
| 471 | 942 | ||||||||
| 943 | |||||||||
| 59 Sophie Leopoldine DACKE *10.12.1798 in Kleinmöhlau +10.09.1850 in Großmöhlau |
118 Andreas DACKE *19.10.1752 +30.09.1827 in Großmöhlau |
236 | 472 | 944 | |||||
| 945 | |||||||||
| 473 | 946 | ||||||||
| 947 | |||||||||
| 237 | 474 | 948 | |||||||
| 949 | |||||||||
| 475 | 950 | ||||||||
| 951 | |||||||||
| 119 Maria Sophia RAST *04.01.1758 +31.03.1811 in Kleinmöhlau |
238 | 476 | 952 | ||||||
| 953 | |||||||||
| 477 | 954 | ||||||||
| 955 | |||||||||
| 239 | 478 | 956 | |||||||
| 957 | |||||||||
| 479 | 958 | ||||||||
| 959 | |||||||||
| 15 Johanne Catherine Christine WEHNER *24.01.1864 in Gerstungen +01.06.1942 in Ettersburg |
30 Johann Adam WEHNER *02.06.1828 in Gerstungen +24.01.1899 in Leipzig |
60 Johann Adam WEHNER *10.06.1789 in Gerstungen +21.03.1851 in Gerstungen |
120 Hieronymus WEHNER *um 1767 |
240 Konrad WEHNER *um 1734 |
480 Siegmund WEHNER *um 1697 |
960 Johannes WEHNER *um 1656 |
|||
| 961 | |||||||||
| 481 | 962 | ||||||||
| 963 | |||||||||
| 241 | 482 | 964 | |||||||
| 965 | |||||||||
| 483 | 966 | ||||||||
| 967 | |||||||||
| 121 Catharina Elisabetha WIEGAND |
242 | 484 | 968 | ||||||
| 969 | |||||||||
| 485 | 970 | ||||||||
| 971 | |||||||||
| 243 | 486 | 972 | |||||||
| 973 | |||||||||
| 487 | 974 | ||||||||
| 975 | |||||||||
| 61 Anna Martha RUDLOFF *19.12.1785 in Herda +29.06.1872 in Gerstungen |
122 unbekannt |
244 | 488 | 976 | |||||
| 977 | |||||||||
| 489 | 978 | ||||||||
| 979 | |||||||||
| 245 | 490 | 980 | |||||||
| 981 | |||||||||
| 491 | 982 | ||||||||
| 983 | |||||||||
| 123 Anna Elisabetha RUDLOFF |
246 | 492 | 984 | ||||||
| 985 | |||||||||
| 493 | 986 | ||||||||
| 987 | |||||||||
| 247 | 494 | 988 | |||||||
| 989 | |||||||||
| 495 | 990 | ||||||||
| 991 | |||||||||
| 31 Anna Katharina STUNZ *29.04.1830 in Gerstungen +09.05.1898 in Gerstungen |
62 Johann Andreas STUNZ *17.12.1802 in Gerstungen +12.04.1864 in Gerstungen |
124 Johannes STUNZ *18.03.1769 in Gerstungen +30.04.1843 in Gerstungen |
248 | 496 | 992 | ||||
| 993 | |||||||||
| 497 | 994 | ||||||||
| 995 | |||||||||
| 249 | 498 | 996 | |||||||
| 997 | |||||||||
| 499 | 998 | ||||||||
| 999 | |||||||||
| 125 Johanne Eleonore Rosine MEISS *06.08.1774 in Gerstungen *14.02.1830 in Gerstungen |
250 | 500 | 1000 | ||||||
| 1001 | |||||||||
| 501 | 1002 | ||||||||
| 1003 | |||||||||
| 251 | 502 | 1004 | |||||||
| 1005 | |||||||||
| 503 | 1006 | ||||||||
| 1007 | |||||||||
| 62 Anna Gertrude HEYDRICH *02.11.1805 in Gerstungen +17.05.1877 in Gerstungen |
126 Johann Christian HEYDRICH *20.01.1775 in Gerstungen +30.07.1840 in Gerstungen |
252 | 504 | 1008 | |||||
| 1009 | |||||||||
| 505 | 1010 | ||||||||
| 1011 | |||||||||
| 253 | 506 | 1012 | |||||||
| 1013 | |||||||||
| 507 | 1014 | ||||||||
| 1015 | |||||||||
| 127 Anna Maria HOFFMANN *28.06.1763 in Gerstungen +04.12.1831 in Gerstungen |
254 | 508 | 1016 | ||||||
| 1017 | |||||||||
| 509 | 1018 | ||||||||
| 1019 | |||||||||
| 255 | 510 | 1020 | |||||||
| 1021 | |||||||||
| 511 | 1022 | ||||||||
| 1023 | |||||||||
![]()
letzte Aktualisierung am 06.10.2004