Personenstammblätter meiner direkten Vorfahren der Linie Horsinka
Horsinka, Emilie |
Tochter von: | Horsinka, Anton |
und von: | Knopp, Karolina |
Geboren am: | 23.08.1885 in Wagstadt |
Gestorben am: | 03.10.1971 in Weimar |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | 20.07.1912 in Wagstadt |
|
Horsinka, Anton | Nr. 10 |
Sohn von: | Horsinka, Josef |
und von: | Stiller, Johanna |
Geboren am: | 29.10.1856 in Wollmersdorf |
Gestorben am: | 24.01.1929 in Wagstadt |
Berufe: | Zimmermann |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | 17.10.1882 in Wollmersdorf |
|
Knopp, Karolina | Nr. 11 |
Tochter von: | Knopp, Anton |
und von: | Pisch, Johanna |
Geboren am: | 01.01.1853 in Wollmersdorf |
Gestorben am: | 24.02.1936 in Wagstadt |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | 17.10.1882 in Wollmersdorf |
|
Horsinka, Josef | Nr. 20 |
Sohn von: | Horsinka, Johann |
und von: | Richtarek, Theresia |
Geboren am: | 29.09.1826 in Wollmersdorf |
Gestorben am: | 15.02.1899 in Wollmersdorf |
Berufe: | Landwirt |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | 09.11.1847 in Brosdorf |
|
Stiller, Johanna | Nr. 21 |
Tochter von: | Stiller, Josef |
und von: | Horsinka, Katherina |
Geboren am: | 03.02.1825 in Wollmersdorf |
Gestorben am: | 05.12.1908 in Wollmersdorf |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | 09.11.1847 in Brosdorf |
|
Knopp, Anton | Nr. 22 |
Sohn von: | Knopp, Johann Jakob |
und von: | Fritz, Theresia |
Geboren am: | 15.01.1810 in Blaschdorf |
Gestorben am: | 03.05.1863 in Wollmersdorf |
Berufe: | Bauer |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | 22.09.1835 in Brosdorf |
|
Pisch, Johanna | Nr. 23 |
Tochter von: | Pisch, Johann |
und von: | ?, Katharina |
Geboren am: | ca. 1820 in Kozebenz |
Gestorben am: | 01.01.1874 in Wollmersdorf |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | 22.09.1835 in Brosdorf |
|
Horsinka, Johann | Nr. 40 |
Sohn von: | Horsinka, Franz |
und von: | Schaffer, Theresia |
Geboren am: | 09.06.1800 in Wollmersdorf |
Gestorben am: | 31.12.1858 in Wollmersdorf |
Berufe: | Landwirt |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | 08.10.1822 in Brosdorf |
|
Richtarek, Theresia | Nr. 41 |
Tochter von: | Richtarek, Franz |
und von: | Lorenz, Veronika |
Geboren am: | 28.03.1800 in Wollmersdorf |
Gestorben am: | 28.07.1859 in Wollmersdorf |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | 08.10.1822 in Brosdorf |
|
Stiller, Josef | Nr. 42 |
Sohn von: | Stiller, Johannes |
und von: | Richtarek, Elisabeth |
Geboren am: | 11.03.1786 in Wollmersdorf |
Gestorben am: | 26.11.1865 in Wollmersdorf |
Berufe: | Landwirt |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | 04.07.1813 in Brosdorf |
|
Horsinka, Katherina | Nr. 43 |
Tochter von: | Horsinka, Walentin |
und von: | Hartmann, Theresia |
Geboren am: | 18.12.1788 in Wollmersdorf |
Gestorben am: | 09.04.1860 in Wollmersdorf |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | 04.07.1813 in Wollmersdorf |
|
Knopp, Johann Jakob | Nr. 44 |
Sohn von: | Knopp, Josef Andreas |
und von: | Nelhübel, Katharina |
Geboren am: | 14.07.1784 in Stiebnig |
Gestorben am: | 22.12.1834 in Blaschdorf |
Berufe: | Müllermeister, Richter |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | 31.01.1809 in Brosdorf |
|
Fritz, Theresia | Nr. 45 |
Tochter von: | Fritz, Josef |
und von: | Teichmann, Rosina |
Geboren am: | 09.03.1784 in Wollmersdorf |
Gestorben am: | 24.01.1841 in Blaschdorf |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | 31.01.1809 in Brosdorf |
|
Pisch, Johann | Nr. 46 |
Sohn von: | Pisch, Karl |
und von: | Gebauer, Marina |
Geboren am: | 02.01.1777 in Schlatten |
Gestorben am: | 29.07.1827 in Schlatten / Neuwelt |
Berufe: | Landwirt |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
?, Katherina | Nr. 47 |
Tochter von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
Horsinka, Franz | Nr. 80 |
Sohn von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
Schaffer, Theresia | Nr. 81 |
Tochter von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
Richtarek, Franz | Nr. 82 |
Sohn von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
Lorenz, Veronika | Nr. 83 |
Tochter von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
Stiller, Johannes | Nr. 84 |
Sohn von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
Richtarek, Elisabeth | Nr. 85 |
Tochter von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
Horsinka, Walentin | Nr. 86 |
Sohn von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
Hartmann, Theresia | Nr. 87 |
Tochter von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
Knopp, Josef Andreas | Nr. 88 |
Sohn von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
Nelhübel, Katharina | Nr. 89 |
Tochter von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
Fritz, Josef | Nr. 90 |
Sohn von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
Teichmann, Rosina | Nr. 91 |
Tochter von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
Pisch, Karl | Nr. 92 |
Sohn von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|
Gebauer, Marina | Nr. 93 |
Tochter von: | |
und von: | |
Geboren am: | |
Gestorben am: | |
Berufe: | |
Anmerkungen: | |
Heiraten: | |
|