Personenstammblätter der Allner-Nebenlinien
Die Nummerierung erfolgt nach Aboville, ausgehend von Allner, Johann Gottfried (Nr. 14) - A.
1. Die
Kinder des Johann Gottfried Allner (Nr. 14) - A
Allner, Rudolf |
Sohn von: | Allner, Johann Gottfried | Rudolf Allner 1942 |
|
und von: | Wehner, Johanne Catherine Christine | ||
Geboren am: | 05.12.1888 in Ettersburg | ||
Gestorben am: | |||
Berufe: | Holzhauer | ||
Anmerkungen: | |||
Heiraten: | 02.02.1913 in Ottmannshausen | ||
|
Brömer, Meline |
(Ehefrau von B.1) |
Tochter von: | |||
und von: | |||
Geboren am: | |||
Gestorben am: | |||
Berufe: | |||
Anmerkungen: | |||
Heiraten: | 02.02.1913 in Ottmannshausen | ||
|
Allner, Wilhelm |
Sohn von: | Allner, Johann Gottfried | ||
und von: | Wehner, Johanne Catherine Christine | ||
Geboren am: | (Ettersburg) | ||
Gestorben am: | ??.12.1918 | gefallen im 1. Weltkrieg | |
Berufe: | |||
Anmerkungen: |
Allner, Otto |
Sohn von: | Allner, Johann Gottfried | ||
und von: | Wehner, Johanne Catherine Christine | ||
Geboren am: | (Ettersburg) | ||
Gestorben am: | 11.09.1918 | gefallen im 1. Weltkrieg | |
Berufe: | |||
Anmerkungen: |
Allner, Marie (Grete) |
Tochter von: | Allner, Johann Gottfried | Marie Allner 1942 |
|
und von: | Wehner, Johanne Catherine Christine | ||
Geboren am: | 03.06.1892 (Ettersburg) | ||
Gestorben am: | 31.10.1965 | ||
Berufe: | |||
Anmerkungen: | |||
Heiraten: | |||
|
Allner, Kurt |
Sohn von: | Allner, Johann Gottfried | ||
und von: | Wehner, Johanne Catherine Christine | ||
Geboren am: | (Ettersburg) | ||
Gestorben am: | 09.12.1918 | gefallen im 1. Weltkrieg | |
Berufe: | |||
Anmerkungen: |
Allner, Erich |
Sohn von: | Allner, Johann Gottfried | Erich Allner 1942 |
|
und von: | Wehner, Johanne Catherine Christine | ||
Geboren am: | 16.06.1895 in Ettersburg | ||
Gestorben am: | 13.09.1995 in Ettersburg | ||
Berufe: | Konditor | ||
Anmerkungen: | |||
Heiraten: | |||
|
Fritsch, Luise |
(Ehefrau von B.6) |
Tochter von: | Luise Fritsch 1942 |
||
und von: | |||
Geboren am: | 19.11.1901 | ||
Gestorben am: | 07.03.1988 | ||
Berufe: | |||
Anmerkungen: | |||
Heiraten: | |||
|
Allner, Hans Karl Robert Franz |
Tochter von: | Allner, Johann Gottfried | ||
und von: | Wehner, Johanne Catherine Christine | ||
Geboren am: | 08.08.1898 in Ettersburg | ||
Gestorben am: | (23.02.1946) in Lambsdorf | im Lager Lambsdorf an Typhus | |
Berufe: | Lokführer (Bahnangestellter) | ||
Anmerkungen: | |||
Heiraten: | 16.07.1930 in Neustadt / Oberschlesien | ||
|
Dittrich, Helena Agnes Maria |
(Ehefrau von B.7) |
Tochter von: | Dittrich, Ernst | Helene Dittrich 1942 |
|
und von: | Höhn, Aspasia | ||
Geboren am: | 03.09.1900 in Neustadt / Oberschlesien | ||
Gestorben am: | 1992 | ||
Berufe: | 16.07.1930 in Neustadt / Oberschlesien | ||
Anmerkungen: | |||
Heiraten: | |||
|
Allner, Erna |
Tochter von: | Allner, Johann Gottfried | Erna Allner 1942 |
|
und von: | Wehner, Johanne Catherine Christine | ||
Geboren am: | 05.12.1899 (Ettersburg) | ||
Gestorben am: | 21.10.1951 in Ettersburg | ||
Berufe: | |||
Anmerkungen: | |||
Heiraten: | |||
|
Allner, Johanna |
Tochter von: | Allner, Johann Gottfried | Johanna Allner 1942 |
|
und von: | Wehner, Johanne Catherine Christine | ||
Geboren am: | 1901 in Ettersburg | ||
Gestorben am: | ??.05.1989 in Ettersburg | ||
Berufe: | |||
Anmerkungen: | |||
Heiraten: | |||
|
Allner, Johanne Elisabeth |
B.10 |
siehe direkte Linie Nr. 7 |
Allner, Irma Frieda |
Tochter von: | Allner, Johann Gottfried | Frieda Allner 1942 |
|
und von: | Wehner, Johanne Catherine Christine | ||
Geboren am: | 11.03.1906 in Ettersburg | ||
Gestorben am: | 06.02.1983 in Weimar | ||
Berufe: | |||
Anmerkungen: | |||
Heiraten: | 08.12.1934 in Ettersburg | ||
|
Allner, Sophie |
Tochter von: | Allner, Johann Gottfried | Sophie Allner 1942 |
|
und von: | Wehner, Johanne Catherine Christine | ||
Geboren am: | 1907 in Ettersburg | ||
Gestorben am: | 20.06.1963 | ||
Berufe: | |||
Anmerkungen: | |||
Heiraten: | |||
|