Zum Gedenken an die Opfer des 2. Weltkrieges
Königswald
1939 - 1945: 130 Opfer
Name | Rang | Geb.dat. | Herkunft | Alter | Todesdat. | Todesort | begraben |
Baum Wilhelm | 21.09.1904 | Kö 308 | 41 | 03.45 | CS | ||
Baume Alfred | 10.09.1912 | Kö 210 | 29 | 1.43 | SU | ||
Beer Franz | 14.07.1922 | Kö 318 | 22 | 1.45 | D | ||
Beitlich Josef | ? | Kö 290 | 22 | 5.44 | I | ||
Bertig Josef | 02.02.1914 | Kö 58 | 29 | 1.43 | SU | ||
Brosche Ewald | 14.09.1920 | Kö 110 | 22 | 3.43 | SU | ||
Dörre Erwin | 22.07.1910 | Kö 32 | 32 | 6.42 | SU | ||
Dröschel Ernst | Polizei- Zugwachtmeister |
05.01.1913 | Kö 155 | 30 | 01.10.1943 | YU
/ 1 km südl. Kreuzdorf Ustmk. |
Kriegsgräberstätte
in Kranj (Slowenien), Endgrablage: Block 1 Reihe 9 Grab 249 |
Ehm Eduard | 05.05.1910 | Kö 365 | 34 | 2.45 | D | ||
Eisert Rudolf | Gefreiter | 17.06.1905 | Kö 5 | 39 | 24.04.1944 | F / Balabauesti Kischinew | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte in Chisinau-Sammelfriedhof (Moldawien) überführt worden |
Engler Franz | 03.10.1908 | Kö 265 | 36 | 3.45 | D | ||
Flügel Anton | 27.11.1908 | Kö 399 | 34 | 7.43 | SU | ||
Framing Emil | 1872 | Kö 344 | 72 | 5.45 | CS | ||
Franze Karl | 04.07.1911 | Kö 222 | 31 | 1943 | SU | ||
Fritsche Josef | 12.08.1920 | Kö 130 | 23 | 1.44 | SU | ||
Gerritzen Rudolf | Feldwebel | 17.03.1912 | Kö 398 | 31 | 20.01.1945 | SU / I.d.Kgf. in Kiew | Kiew - Ukraine |
Girschik Edwin | 30.07.1905 | Kö 250 | 38 | 7.44 | SU | ||
Gruß Arthur | 08.06.1924 | Kö 266 | 20 | 8.44 | F | ||
Gruß Karl Hugo | 22.05.1900 | Kö 266 | 45 | 5.45 | CS | ||
Günther Herbert | 13.07.1914 | Kö 410 | 29 | 5.44 | D | ||
Guth Franz | 03.11.1921 | Kö 281 | 23 | 4.45 | I | ||
Haas Karl | 31.05.1910 | Kö 217 | 34 | 12.44 | SU | ||
Hain Anton | 26.02.1915 | Kö 245 | 24 | 9.39 | PL | ||
Hame Josef | 20.12.1908 | Kö 211 | 32 | 9.41 | PL | ||
Hanke Andreas | 10.03.1910 | Kö 192 | 32 | 1942 | SU | ||
Hanke Josef | 13.06.1921 | Kö 365 | 21 | 8.42 | LY | ||
Hanus Theodor | 11.06.1926 | Kö 156 | 18 | 1944 | F | ||
Hayn Ernst | ??.03.1921 | Kö 115 | 22 | 1.44 | SU | ||
Heidenreich Erwin | Unteroffizier | 11.01.1911 | Kö 36 | 32 | 22.12.1943 | PL / Kriegsgräberstätte in Krakow Militärfriedhof (Polen) | |
Hiebsch Herbert | 12.11.1922 | Kö 277 | 20 | 7.43 | SU | ||
Hiebsch Robert | 03.06.1910 | Kö 277 | 34 | 8.44 | RO | ||
Hiebsch Wolfgang | 14.05.1926 | Kö 278 | 18 | 10.44 | F | ||
Hieke Erwin | 06.03.1909 | Kö 183 | 35 | 7.44 | SU | ||
Hille Franz | ? | Kö 57 | 18 | 1.45 | PL | ||
Honomichel Rudolf | 1913 | Kö 232 | 31 | 4.45 | D | ||
Hook Eduard | 18.04.1921 | Kö 208 | 22 | 1.44 | SU | ||
Hoyer Willy | um 1920 | Kö 9 | 18 | 8.39 | D | ||
Jäger Erhard | 01.05.1922 | Kö 194 | 22 | 6.44 | SU | ||
Jäger Erwin | 19.06.1907 | Kö 395 | 35 | 2.43 | SU | ||
Kindiger Erhard | 21.09.1924 | Kö 311 | 20 | 3.45 | D | ||
Kinzel Rudolf | Reiter | 14.03.1926 | Kö 124 | 18 | 02.02.1945 | H / bei Budapest | sein Name wird im Gedenkbuch des Sammelfriedhofes in Budaörs (Ungarn) verzeichnet, eine Überführung war nicht möglich |
Klement Hugo | Obergefreiter | 22.02.1906 | Kö 313 | 38 | 04.1945 | D | Kriegsgräberstätte
in Berlin-Span.- In den Kisseln (Deutschl.), Endgrablage: Block 114 Reihe 14 Grab 19 |
Kofron Erich | 20.05.1918 | Kö 72 | 24 | 12.42 | SU | ||
König Karl | 15.09.1918 | Kö 43 | 23 | 7.42 | SU | ||
Krätschmer Horst | 25.08.1921 | Kö 222 | 23 | 4.45 | A | ||
Kratzmann Walter | 14.08.1905 | Obw 329 | 34 | 12.39 | PL | ||
Krauspenhaar Willibald | 22.08.1925 | Obw 2 | 18 | 1.44 | SU | ||
Kraut Franz | 28.01.1914 | Kö 193 | 31 | 5.45 | CS | ||
Kreissl Erhard | 30.04.1914 | Kö 243 | 31 | 2.46 | CS | ||
Kühnel Edwin | 13.05.1911 | Kö 50 | 32 | 1944 | SU | ||
Kühnel Franz | 27.01.1913 | Kö 40 | 31 | 12.44 | YU | ||
Kühnel Friedrich | 07.11.1921 | Kö 113 | 23 | 1944 | SU | ||
Kunert Ernst | um 1919 | Kö 81 | 24 | 1944 | SU | ||
Lehmann Erwin | 11.07.1916 | Kö 202 | 27 | 2.44 | I | ||
Liebsch Josef | 28.02.1912 | Kö 67 | 30 | 2.43 | SU | ||
Löbel Alfred | 23.04.1916 | Kö 90 | 25 | 7.41 | SU | ||
Löbel Egon | 27.10.1912 | Kö 414 | 30 | 1.43 | SU | ||
Löbel Ernst | 10.10.1910 | Kö 140 | 32 | 8.43 | SU | ||
Löbel Ernst Franz | Obergefreiter | 01.11.1907 | Kö 63 | 35 | 05.12.1942 | SU / Laz. Idriza | Idriza - Rußland |
Mai Heinrich | Oberschütze | 15.10.1911 | Kö 416 | 29 | 30.07.1941 | SU / Höhe südl. Prityka | Kriegsgräberstätte
in Kiew Sammelfriedhof (Ukraine), Endgrablage: Block 5 Reihe 10 Grab 788 |
Mai Wilhelm | 02.02.1920 | Kö 346 | 25 | 2.45 | SU | ||
Maier Franz | 26.07.1905 | Kö 315 | 29 | 8.44 | SU | ||
Mieth Willy | 04.01.1903 | Kö 185 | 42 | 4.45 | SU | ||
Mildner Josef | 26.11.1907 | Kö 218 | 37 | 4.45 | D | ||
Novak Karl | 14.12.1921 | Kö 171 | 20 | 11.42 | SU | ||
Patzel Erich | 20.02.1914 | Kö 229 | 30 | 6.44 | SU | ||
Paul Berthold | 28.01.1916 | Kö 252 | 28 | 1944 | D | ||
Paul Heinrich | 29.04.1895 | Kö 390 | 50 | 4.45 | D | ||
Philipp Friedrich | ca. 1912 | Kö 130 | 30 | 1942 | LY | ||
Ponocny Helmut | Sturmmann | 23.10.1925 | Kö 189 | 19 | 20.30.1945 | PL / Gotenhafen | Gdynia Witomino - Polen |
Pursche Erwin | 20.04.1922 | Kö 227 | 25 | 8.49 | D | ||
Reichel Franz | 25.07.1914 | Kö 253 | 30 | 4.45 | D | ||
Reichelt Rudolf | Jäger | 14.08.1910 | Kö 29 | 33 | 05.11.1942 | SU
/ H.V.Pl. Sanko 1/181 Bol Gorby |
Nagatkino - Rußland |
Ritschel
Anna (geb. Runge) |
16.08.1898 | Kö 165 | 46 | 3.45 | CS | ||
Ritschel Ernst | 21.12.1913 | Kö 355 | 30 | 1945 ? | D | ||
Ritschel Ferdinand | 17.12.1869 | Kö 149 | 74 | 5.45 | CS | ||
Rosenkranz Paul | 01.02.1913 | Kö 73 | 31 | 1944 | RO | ||
Rosenkranz Richard | 07.05.1916 | Kö 73 | 28 | 10.44 | SU | ||
Roth Rudolf | 14.08.1910 | Kö 216 | 29 | 5.40 | B | ||
Rotsch Wilhelm | 14.07.1907 | Kö 26 | 37 | 1944 | H | ||
Schäfer Hans | 23.08.1913 | Kö 320 | 37 | 3.45 | D | ||
Schiewick
Rosa (geb. Hartwich) |
06.08.1896 | Kö 343 | 48 | 6.45 | CS | ||
Schindler Franz | 29.04.1909 | Kö 212 | 37 | 11.44 | D | ||
Schlattner Gerhard | 21.01.1923 | Kö 370 | 21 | 3.44 | SU | ||
Schmitz Walter | 17.10.1922 | Kö 233 | 21 | 4.44 | E | ||
Schückel Friedrich | 05.07.1926 | Kö 274 | 18 | 3.45 | CS | ||
Schückel Gerhard | 18.08.1923 | Kö 274 | 21 | 1.43 | F | ||
Schütz Willibald | 19.03.1909 | Kö 318 | 36 | 2.46 | YU | ||
Schwarz Albert | ca. 1912 | Kö 310 | 32 | 1944 ? | |||
Seliger Ernst | 14.04.1904 | Kö 21 | 40 | 1944 | SU | ||
Stepanek Franz | 18.06.1906 | Kö 319 | 38 | 1.45 | D | ||
Tampe Ernst | 09.06.1903 | Kö 27 | 40 | 9.43 | CS D? | ||
Tischer Paul | 20.08.1924 | Kö 254 | 20 | 8.44 | F | ||
Umlauft Artur Anton | Schütze | 09.08.1923 | Kö 177 | 18 | 23.08.1941 | SU / Ramuschewo | Ramuschewo - Rußland |
Umlauft Franz | 03.06.1913 | Kö 323 | 32 | 10.45 | F | ||
Umlauft Helmut | Kanonier | 03.10.1921 | Kö 316 | 20 | 09.08.1942 | SU / B.Krassnodar | Krasnodar - Rußland |
Vrahna Hans | 21.02.1913 | Kö 387 | 31 | 3.45 | I | ||
Wagner Alfred | 25.12.1913 | Kö 414 | 31 | 12.44 | YU | ||
Wagner Ernst | ca. 1915 | Kö 198 | 29 | 1944 ? | |||
Wagner Franz | 17.02.1917 | Kö 18 | 24 | 11.41 | SU | ||
Wagner Franz | 18.03.1922 | Kö 134 | 20 | 1.43 | SU | ||
Wahlich Oskar | 07.04.1921 | Kö 9 | 24 | 1945 | SU | ||
Walter Arthur | ca. 1908 | Kö 307 | 36 | 1944 | RO | ||
Walter Erich | Obergefreiter | 28.09.1911 | Kö 93 | 31 | 12.07.1943 | SU / Gratschewka | Gratschewka / Orel - Rußland |
Walter Richard | 12.12.1922 | Kö 44 | 21 | 1.44 | SU | ||
Walter Wilhelm | Gefreiter | 18.04.1910 | Kö 241 | 32 | 13.11.1942 | SU / Kampfraum Stalingrad | sein Name wird im Gedenkbuch des Sammelfriedhofes in Rossoschka (Rußland) verzeichnet, eine Überführung war nicht möglich |
Weckend Kurt | 30.06.1926 | Kö 116 | 18 | 5.45 | SU | ||
Weigend Artur | 27.03.1908 | Kö 96 | 34 | seit
07.01.1943 vermißt |
SU / Stalingrad | ||
Weigend Erich | 23.08.1910 | Kö 286 | 32 | 9.42 | SU | ||
Weigend Franz | 01.06.1925 | Kö 126 | 18 | 11.43 | SU | ||
Weigend Franz | 21.06.1895 | Kö 126 | 50 | 10.45 | CS | ||
Weigend Josef | 29.04.1911 | Kö 52 | 31 | 1.43 | SU | ||
Weigend Wilhelm | 24.05.1924 | Kö 136 | 21 | 5.45 | CS | ||
Weinkrämer Heinrich | 23.09.1920 | Kö 192 | 22 | 11.42 | SU | ||
Weinkrämer Rudolf | 11.02.1922 | Kö 378 | 23 | 9.45 | D | ||
Willner Johann | 13.04.1919 | Kö 65 | 25 | 1.45 | F | ||
Wilpert Rudolf | 02.07.1911 | Kö 356 | 31 | 9.42 | SU | ||
Wolf Alfred | 22.09.1921 | Kö 143 | 22 | 10.43 | A | ||
Wolf Erwin | 05.05.1927 | Kö 65 | 17 | 4.45 | CS | ||
Wolf Gustav | 17.07.1917 | Kö 156 | 26 | 4.44 | SU | ||
Wolf Wenzel | 20.05.1875 | Kö | 70 | 5.45 | CS | ||
Zappe Erwin | 26.09.1912 | Kö 145 | 30 | 7.43 | SU | ||
Zaunmüller Johann | 08.05.1924 | Kö 251 | 19 | 10.43 | SU | ||
Zechel Herbert | 08.06.1907 | Kö 259 | 36 | 1.44 | D | ||
Zehart Edgar | 29.12.1920 | Kö 150 | 24 | 3.45 | D | ||
Zehart Ottmar | 17.06.1919 | Kö 150 | 25 | 9.44 | D | ||
Zehart Rudihans | 11.11.1917 | Kö 150 | 27 | 3.45 | D | ||
Zenker Alfred | 16.02.1921 | Kö 8 | 22 | 8.43 | YU | ||
Zimmerhackel Friedrich | Schütze | 19.12.1923 | Kö 330 | 19 | 03.08.1942 | SU
/ B. Bereski, ca.30 km südostw. Temkino |
Kobelewo / Juchnow - Rußland |
Zosel Richard | 26.06.1914 | Kö 206 | 30 | 4.45 | I | ||
Quellen:
Broschüre über die Gemeinde Königswald
Herausgegeben im Mai 2004 von Kurt Hocke,
Ortsbetreuer von Königswald
Gräbernachweis des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
e.V.
letzte Aktualisierung am 19.10.2004