Übersicht über die Kirchenbücher von Tyssa,
welche im staatlichen Gebietsarchiv in Leitmeritz liegen

 

Archiv-Signaturnummern: 166 (Tyssa), 97 (Königswald)

Matrik: Archivsignatur
neu - alt:
Jahrgänge: Bemerkungen:
xxx
Geburten / Taufen: 97/1 - I 1695 - 1708
97/2 - II 1709 - 1725
97/3 - III 1726 - 1750
97/5 - IV 1751 - 1768
97/6 - V 1769 - 1784
166/1 - I 1784 - 1799 ab 18.10.1884
166/2 - II 1799 - 1809
166/3 - III 1809 - 1831
166/4 - IV 1831 - 1853 ab 26. Mai 1831
166/5 - V 1853 - 1863 ab September 1853
166/16 - VI 1864 - 1879
166/17 - VII 1880 - 1899
xxx
Trauungen: 97/1 - I 1657 - 1715
97/2 - II 1716 - 1725
97/4 - III 1726 - 1768
97/6 - V 1769 - 1784
KB 1785 - 1820 fehlt Traudaten können aber im Register A nachgeschlagen werden
166/6 - II 1821 - 1869 bis 01.02.1869
166/18 - III 1869 - 1900
xxx
Verstorbene / Beerdigungen: 97/1 - I 1654 - 1714
97/2 - II 1715 - 1725
97/4 - III 1726 - 1760 vor 1731 ohne Ortsangabe
97/6 - V 1761 - 1784
166/7 - I 1784 - 1818
166/8 - II 1818 - 1856
166/19 - III 1857 - 1878
xxx
Register * / oo / + 166/A 1784 - 1856

 

letzte Aktualisierung am 10.04.2003