Übersicht
über die Kirchenbücher von Raiza,
welche im staatlichen Gebietsarchiv in
Leitmeritz liegen
Archiv-Signaturnummern: 166 (Tyssa), 97 (Königswald)
Matrik: | Archivsignatur neu - alt: |
Jahrgänge: | Bemerkungen: |
Geburten / Taufen: | 97/1 - I | 1695 - 1708 | |
97/2 - II | 1709 - 1725 | ||
97/3 - III | 1726 - 1750 | ||
97/5 - IV | 1751 - 1768 | ||
97/6 - V | 1769 - 1784 | ||
166/12 - I | 1784 - 1811 | ||
166/13 - II | 1811 - 1859 | ||
166/21 - III | 1859 - 1883 | ||
Trauungen: | 97/1 - I | 1657 - 1715 | |
97/2 - II | 1716 - 1725 | ||
97/4 - III | 1726 - 1768 | ||
97/6 - V | 1769 - 1784 | ||
166/14 - I | 1784 - 1848 | ||
166/22 - II | 1849 - 1902 | ||
Verstorbene / Beerdigungen: | 97/1 - I | 1654 - 1714 | |
97/2 - II | 1715 - 1725 | ||
97/4 - III | 1726 - 1760 | ||
97/6 - V | 1761 - 1784 | ||
166/15 - I | 1784 - 1836 | ||
Register * / oo / + | 166/A | 1784 - 1856 |
letzte Aktualisierung am 10.03.2004