Übersicht
über die Kirchenbücher von Königswald,
welche im staatlichen Gebietsarchiv in
Leitmeritz liegen
Archiv-Signaturnummern: 97 (Königswald), xx Usti nad Labem
Matrik: | Archivsignatur neu - alt: |
Jahrgänge: | Bemerkungen: |
Geburten / Taufen: | xx/1 - | 1579 - 1626 | |
xx/2 - | 1627 - 1641 | ||
xx/3 - | 1642 - 1670 | ||
97/1 - I | 1695 - 1708 | ||
97/2 - II | 1709 - 1725 | ||
97/3 - III | 1726 - 1750 | ||
97/5 - IV | 1751 - 1768 | ||
97/6 - V | 1769 - 1784 | ||
97/7 - VI | 1784 - 1819 | ||
97/8 - VII | 1820 - 1834 | ||
97/9 - VII | 1834 - 1844 | mit Register | |
97/10 - IX | 1844 - 1859 | mit Register | |
97/19 - X | 1860 - 1871 | mit Register | |
97/20 - XI | 1872 - 1885 | mit Register | |
97/21 - XII | 1885 - 1901 | mit Register | |
Trauungen: | xx/2 - | 1635 - 1641 | |
97/1 - I | 1657 - 1715 | ||
97/2 - II | 1716 - 1725 | ||
97/4 - III | 1726 - 1768 | ||
97/6 - V | 1769 - 1784 | ||
97/11 - III | 1784 - 1825 | ||
97/12 - IV | 1826 - 1834 | ||
97/13 - V | 1834 - 1857 | mit Register | |
97/22 - VI | 1857 - 1879 | mit Register | |
97/? - ? | -1912 | ||
Verstorbene / Beerdigungen: | 97/1 - I | 1654 - 1714 | |
97/2 - II | 1715 - 1725 | ||
97/4 - III | 1726 - 1760 | ||
97/6 - V | 1761 - 1784 | ||
97/14 - VI | 1784 - 1834 | ||
97/15 - VII | 1834 - 1865 | mit Register | |
97/23 - VIII | 1865 - 1905 | mit Register | |
Register oo | 97/A | 1880 - 1912 |
letzte Aktualisierung am 10.04.2003