Übersicht
über die Kirchenbücher von Eiland,
welche im staatlichen Gebietsarchiv in
Leitmeritz liegen
Archiv-Signaturnummern: 166 (Tyssa), 97 (Königswald)
Matrik: | Archivsignatur neu - alt: |
Jahrgänge: | Bemerkungen: |
Geburten / Taufen: | 97/1 - I | 1695 - 1708 | |
97/2 - II | 1709 - 1725 | ||
97/3 - III | 1726 - 1750 | ||
97/5 - IV | 1751 - 1768 | ||
97/6 - V | 1769 - 1784 | ||
166/9 - I | 1784 - 1807 | ||
166/20 - II | 1807 - 1874 | ||
Trauungen: | 97/1 - I | 1657 - 1715 | |
97/2 - II | 1716 - 1725 | ||
97/4 - III | 1726 - 1768 | ||
97/6 - V | 1769 - 1784 | ||
166/10 - I | 1785 - 1850 | ||
Verstorbene / Beerdigungen: | 97/1 - I | 1654 - 1714 | |
97/2 - II | 1715 - 1725 | ||
97/4 - III | 1726 - 1760 | ||
97/6 - V | 1761 - 1784 | ||
166/11 - I | 1784 - 1838 | ||
Register * / oo / + | 166/A | 1784 - 1856 |
letzte Aktualisierung am 10.03.2004